Größe (FR) | Größe (US) | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 84-90 | 70-76 | 86-92 | 60-61 |
46-48 | S | 90-96 | 76-82 | 92-98 | 61-62 |
50 | M | 96-104 | 82-88 | 98-104 | 62-63 |
52-54 | L | 104-112 | 88-96 | 104-110 | 63-64 |
56 | XL | 112-120 | 96-104 | 110-118 | 64-65 |
58 | 2XL | 120-128 | 104-112 | 118-126 | 65-66 |
60 | 3XL | 128-136 | 112-120 | 126-134 | 66-67 |
WIE MAN DIE MAßE NIMMT

1. Brust
Legen Sie das Kleidungsstück flach hin und messen Sie es von einer Seite zur anderen auf Höhe der Achseln. Schließen Sie die Knöpfe oder Reißverschlüsse, falls nötig.

2. Schultern
Legen Sie das Kleidungsstück flach hin und messen Sie es von einer Seite zur anderen auf Höhe der Schultern.

3. Ärmellänge
Legen Sie das Kleidungsstück flach hin und messen Sie die Entfernung von der Mitte des Halsausschnitts bis zum Handgelenk entlang der äußeren Kante.