Talla (FR) | Talla (US) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de caderas | Longitud de las mangas |
---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 84-90 | 70-76 | 86-92 | 60-61 |
46-48 | S | 90-96 | 76-82 | 92-98 | 61-62 |
50 | M | 96-104 | 82-88 | 98-104 | 62-63 |
52-54 | L | 104-112 | 88-96 | 104-110 | 63-64 |
56 | XL | 112-120 | 96-104 | 110-118 | 64-65 |
58 | 2XL | 120-128 | 104-112 | 118-126 | 65-66 |
60 | 3XL | 128-136 | 112-120 | 126-134 | 66-67 |
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

1. Pecho
Coloca la prenda plana y mídela de un lado a otro a la altura de las axilas. Cierra los botones o las cremalleras si es necesario.

2. Hombros
Coloca la prenda plana y mídela de un lado a otro a la altura de los hombros.

3. Longitud de las mangas
Coloca la prenda sobre la superficie plana y mide la distancia desde el medio del cuello hasta el puño, a lo largo del borde exterior.