Tabela rozmiarów

Rozmiar (FR) Rozmiar (US) Obwód klatki piersiowej Obwód talii Obwód bioder Długość rękawa
44 XS 84-90 70-76 86-92 60-61
46-48 S 90-96 76-82 92-98 61-62
50 M 96-104 82-88 98-104 62-63
52-54 L 104-112 88-96 104-110 63-64
56 XL 112-120 96-104 110-118 64-65
58 2XL 120-128 104-112 118-126 65-66
60 3XL 128-136 112-120 126-134 66-67

Odpowiedniki międzynarodowe

Rozmiar Coulange Wielka Brytania / USA Japonia Chiny Brazylia
44 34 XS 165/88A XXS
46 36 S 165/92A XS
48 38 M 170/96A S
50 40 M 170/100A M
52 42 L 175/104A L
54 44 L 175/108 XL
56 46 XL 180/112A XXL
58 48 XL 185/116A XXXL
60 50 XXL 190/120A XXXXL

Jak wykonać pomiary

Wykonywanie pomiarów

1. Klatka piersiowa

Połóż odzież płasko i zmierz ją od jednego boku do drugiego na wysokości pach. W razie potrzeby zapnij guziki lub zamki błyskawiczne.

Pomiar klatki piersiowej

2. Ramiona

Połóż odzież płasko i zmierz ją od jednego boku do drugiego na wysokości ramion.

Pomiar ramion

3. Długość rękawa

Połóż odzież płasko i zmierz odległość od środka podkroju szyi do nadgarstka wzdłuż zewnętrznej krawędzi.

Nasze modele mają rozmiarówkę zgodną ze standardem europejskim. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy.
Masz wątpliwości przed zamówieniem? Zadzwoń: 01 84 60 81 65