| 尺寸(法國) | 尺寸(美國) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 84-90 | 70-76 | 86-92 | 60-61 |
| 46-48 | S | 90-96 | 76-82 | 92-98 | 61-62 |
| 50 | M | 96-104 | 82-88 | 98-104 | 62-63 |
| 52-54 | L | 104-112 | 88-96 | 104-110 | 63-64 |
| 56 | XL | 112-120 | 96-104 | 110-118 | 64-65 |
| 58 | 2XL | 120-128 | 104-112 | 118-126 | 65-66 |
| 60 | 3XL | 128-136 | 112-120 | 126-134 | 66-67 |
國際尺寸對照
| Coulange 尺寸 | 英國 / 美國 | 日本 | 中國 | 巴西 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | XS | 165/88A | XXS |
| 46 | 36 | S | 165/92A | XS |
| 48 | 38 | M | 170/96A | S |
| 50 | 40 | M | 170/100A | M |
| 52 | 42 | L | 175/104A | L |
| 54 | 44 | L | 175/108 | XL |
| 56 | 46 | XL | 180/112A | XXL |
| 58 | 48 | XL | 185/116A | XXXL |
| 60 | 50 | XXL | 190/120A | XXXXL |
| 尺寸(法國) | 尺寸(美國) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78-84 | 62-66 | 86-90 | 57-58 |
| 36 | S | 84-90 | 66-70 | 90-96 | 58-59 |
| 38-40 | M | 90-96 | 70-76 | 96-102 | 59-60 |
| 42 | L | 96-104 | 76-82 | 102-108 | 60-61 |
| 44-46 | XL | 104-112 | 82-90 | 108-116 | 61-62 |
國際尺寸對照
| Coulange 尺寸 | 美國 | 英國 / 澳洲 | 德國 / 丹麥 | 義大利 | 俄羅斯 | 日本 | 中國 | 巴西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 6 | 32 | 38 | 40 | 5 | 155/80A | 32/PPP |
| 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 42 | 7 | 160/84A | 34/PP |
| 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 44 | 9 | 160/84A | 36/P |
| 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 46 | 11 | 165/88A | 38/M |
| 42 | 10 | 14 | 40 | 46 | 48 | 13 | 170/92A | 40/G |
| 44 | 12 | 16 | 42 | 48 | 50 | 15 | 175/96A | 42/GG |
| 46 | 14 | 18 | 44 | 50 | 52 | 17 | 180/100A | 44/XG |
如何測量尺寸

1. 胸部
將衣物平放,於腋下位置從一側量至另一側。如有需要,請先扣上鈕扣或拉上拉鍊。
2. 肩部
將衣物平放,於肩部位置從一側量至另一側。
3. 袖長
將衣物平放,沿外側邊緣測量從後領中心至袖口的距離。
我們的單品採用歐洲標準尺寸。介於兩個尺寸之間時,請選擇較大的尺寸。
下單前如有疑問: 01 84 60 81 65



